Смотреть все категории
| Характеристики | ||
| 2,4 ГГц | Да | |
| 5 ГГц | Да | |
| MIMO | Да | |
| Базовая единица | шт | |
| Высота | 50 мм | |
| Глубина | 180 мм | |
| Максимальная скорость передачи данных | 600 Мбит/с | |
| Производитель | Huawei | |
| Тип MIMO | 2 x 2:2 | |
| Тип антенны | Всенаправленная | |
| Тип устройства | Точка доступа | |
| Характеристика антенны | Встроенная антенна/2,4 ГГц: 4 дБи, 5 ГГц: 5 дБи | |
| Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц | 5 ГГц / 2,4 ГГц | |
| Число пользователей | ≤ 128 | |
| Ширина | 180 мм | |



